イエロートークの詳細情報
[PR]
ジャンル/対応デバイス
| ジャンル | アプリ |
|---|---|
| 対応デバイス | SP |
| 無料体験 | 3,000円 |
| ラッキーコード | 無し |
料金詳細
| プロフィール閲覧 | 無料 |
|---|---|
| タイムライン投稿、いいね | 無料 |
| オンライン通知機能 | 無料 |
| メッセージ送信 | 50pts/通 |
| 添付画像閲覧 | 30pts/回 |
| 添付動画閲覧 | 70pts/回 |
| 音声通話 | 100pts/分 |
| ビデオ通話 | 150pts/分 |
| タイムラインへのコメント | 50pts/回 |
| 写真の保存 | 50pts/回 |
| 1pts=約1.5円 |
サイトの評価
決済方法
| App Store |
| クレジットカード |
| ポイントバック |
| セキュリティマネー |
| Bitcash |
| C-CHECK |
| コンビニダイレクト |
運営者情報
| 運営責任者 | 伊藤 勇作 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目36-10 |
| メールアドレス | support@yellowtalk-app.com |
| 電話番号 | 080-2140-4142 |



